Hovedside
Om ORC
Medlemmer
Bli medlem
Mailingliste
Enduro
Hva er enduro
Reglene
Lisenser og klasser
Sykkel og utstyr
Sorte skilt?
Resultater fra løp
Schjalton GP 2004
Lierklassikeren 2003
Enduro NM 2003
Schjalton GP 03
Marerittet 2002
Lierklassikeren 2002
Innbydelser til løp
Terminliste 2006
Rally
Motocross (MX)
Knattecross
Trial
Tyverisikring?
Linker

For ORC-medlemmer

Søk i ORC

Resultater fra Lierklassikeren 2002
ELITE
Plass Fører Startnr. SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 Tillegg Totaltid
1 Pær Olsson 29 04:48 14:12 06:22 05:27 13:44 05:55 05:18 04:44 00:00 1:00:30
2 Pål Anders Ullevålseter 1 04:54 14:23 05:53 05:31 13:52 05:43 05:34 04:53 00:00 1:00:43
3 Gjermund Frostad 2 04:55 14:26 06:50 05:34 14:01 06:04 05:27 04:55 00:00 1:02:12
4 Rune Owsinski 5 05:03 15:25 06:12 05:40 13:20 06:21 05:47 05:01 00:00 1:02:49
5 Vidar Lier 6 05:18 15:00 06:19 05:49 14:41 06:18 05:44 05:11 00:00 1:04:20
6 Lars Ole Granhaug 20 05:08 15:20 06:24 05:48 14:33 06:54 05:44 05:06 00:00 1:04:57
7 Ståle Bjørdal 30 05:14 15:40 06:30 05:47 14:39 06:30 05:45 05:05 00:00 1:05:10
8 Thomas Dyrkorn 14 05:19 15:44 06:22 05:47 14:55 06:25 05:51 05:11 00:00 1:05:34
9 Vegard Berger Larsen 17 05:21 15:08 06:34 05:52 14:57 06:54 05:49 05:14 00:00 1:05:49
10 Anders Holmen 28 05:19 15:16 06:51 05:57 15:02 06:32 06:18 05:17 00:00 1:06:32
11 Trond Karlsen 9 05:43 16:07 06:22 06:08 15:34 06:50 06:12 05:33 00:00 1:08:29
12 Per Espen Larsen 10 06:29 16:06 06:42 06:21 15:45 06:54 06:09 05:23 00:00 1:09:49
13 Trygve Moen 8 05:22 16:37 06:49 06:07 16:58 06:54 06:14 05:20 00:00 1:10:21
14 Lars Engehaugen 24 05:39 16:53 07:13 06:17 16:08 07:04 06:08 05:26 00:00 1:10:48
15 Runar Jenssen 23 05:37 15:54 07:49 06:28 17:43 07:43 06:25 05:36 00:00 1:13:15
16 Lars Henning Brovold 32 06:26 19:52 08:19 08:16 18:10 07:56 07:23 06:08 00:00 1:22:30
17 Bjarne Jansen Borg 35 10:43 20:01 08:16 08:27 20:34 09:31 08:06 06:43 01:46 1:34:07
Knut Bratlie 19 05:17 15:38 06:55 06:01 07:35 07:33 06:06 05:18 00:00 DISK
Glenn Olsen 3 05:39 16:23 06:42 06:04 brutt 00:00 00:00 00:00 56:00 DNF
Jarle Stensbye 26 06:12 brutt 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 54:00 DNF
Tore Foss 18 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 02:02:00 DNS
Raymond Karlsen 31 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 02:02:00 DNS
Jan Hafsten 33 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 02:02:00 DNS
Ottar Formodalen 34 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 02:02:00 DNS

JUNIOR
Plass Fører Startnr. SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 Tillegg Totaltid
1 Truls A Larsen 100 05:47 17:24 06:50 06:42 16:31 06:52 06:32 05:39 00:36 1:12:53

Mosjonist Over 45
Plass Fører Startnr. SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 Tillegg Totaltid
1 Roy Birger Olsen 506 02:57 09:06 04:10 03:32 08:29 03:53 03:23 02:58 00:00 0:38:28
2 Asbjørn Slettholt 514 02:54 08:46 04:06 03:33 08:37 04:05 03:33 02:55 00:00 0:38:29
3 Victor Øvregaard 515 03:06 09:27 04:22 03:59 09:52 04:35 03:54 03:13 00:00 0:42:28
4 Roald Mobech 641 03:17 09:35 04:49 03:57 10:01 05:23 04:01 03:23 00:00 0:44:26
5 Owe Stormberg 518 03:22 10:09 04:46 04:24 09:57 05:13 04:01 03:27 00:00 0:45:19
6 Conrad Rye Holmboe 520 03:29 10:11 05:15 03:34 09:51 04:30 03:40 03:17 02:00 0:45:47
7 Torkel Tørnby 510 03:35 11:01 04:37 04:04 10:18 05:39 05:34 03:26 00:00 0:48:14
8 Øyvind Røed 517 03:39 11:07 07:06 04:56 11:28 11:01 04:44 03:50 01:00 0:58:51
Jan "Jannis" Kristoffersen 512 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 02:02:00 DNS
Jon Bergersen 519 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 02:02:00 DNS

B-Førere
Plass Fører Startnr. SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 Tillegg Totaltid
1 Steinar Gudbrandsgard 232 04:01 08:14 03:18 03:03 07:48 03:31 03:01 02:42 00:00 0:35:38
2 Fredrik Fjæran 245 02:51 08:35 03:25 03:17 08:09 03:31 03:07 02:45 00:00 0:35:40
3 Knut A Rost 205 02:44 08:23 04:00 03:01 08:23 03:32 03:19 02:50 00:00 0:36:12
4 Terje Nilsen 222 03:47 08:28 03:27 03:11 08:27 03:27 03:32 03:49 00:00 0:38:08
5 Bjørn Ruud 233 03:10 09:19 03:51 03:20 08:26 03:49 03:16 03:00 00:00 0:38:11
6 Jonas Gunstad 240 02:52 08:30 04:10 04:06 08:33 03:56 03:23 02:54 00:00 0:38:24
7 Thomas Hovde 249 03:09 09:07 03:48 03:44 08:40 03:49 03:20 02:52 00:00 0:38:29
8 Erik Gutenmark 244 03:04 09:05 03:48 03:30 08:37 03:55 03:32 02:58 00:00 0:38:29
9 Jan Arne Larsen 248 02:56 08:46 03:55 03:27 08:49 04:01 03:25 02:51 01:00 0:39:10
10 Torleiv Halstensgård 234 03:01 09:00 03:59 03:38 08:54 04:04 03:34 03:11 00:00 0:39:21
11 Stefan Johansson 220 02:50 09:05 03:50 03:00 09:26 04:53 03:30 02:58 00:00 0:39:32
12 Tommy Bergum 238 03:06 11:01 04:10 04:48 08:44 04:10 03:40 02:56 00:00 0:42:35
13 Ray Moe 13 03:15 09:16 04:54 03:42 09:07 04:43 04:48 03:08 00:00 0:42:53
14 Sveinung Opsal 213 02:55 09:23 03:36 03:18 08:40 03:39 03:04 02:45 05:40 0:43:00
15 Odd S Flock 251 03:23 09:41 04:28 05:17 09:24 04:49 03:54 03:14 00:00 0:44:10
16 Bjørn Pynten 242 03:50 12:00 04:23 03:47 09:45 04:23 03:39 03:11 00:00 0:44:58
17 Erik Johannessen 250 03:20 09:56 05:22 04:15 09:54 05:11 04:13 03:21 00:00 0:45:32
18 Jørn Moe 236 03:24 10:26 04:29 06:14 10:20 04:26 04:06 03:28 01:00 0:47:53
19 ? NN 252 03:27 10:49 04:35 05:55 09:18 04:26 04:48 03:42 01:00 0:48:00
20 Per Velde 235 03:44 11:11 05:07 04:45 10:45 04:58 05:46 03:24 00:00 0:49:40
21 Lars Peder Sveaas 219 06:25 19:06 09:03 07:35 18:03 09:14 07:27 06:15 00:00 1:23:08
22 Jon Grevæg 224 06:48 19:26 08:47 08:42 18:27 09:03 07:32 06:24 01:00 1:26:09
Rundar Gulbæk 214 03:05 09:14 04:20 03:32 10:38 00:00 00:00 00:00 56:15 DNF
Jørn Steig 243 03:03 09:35 04:10 03:36 00:00 00:00 00:00 00:00 16:19:00 DNF
Kent Moore 246 03:09 09:21 03:49 brutt 00:00 00:00 00:00 00:00 01:05:00 DNF
Arnt Olav Skyrud 237 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 02:02:00 DNS
Håvard Todal 247 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 02:02:00 DNS

Sist oppdatert 10.11.2002. Kontakt: styret@orc-mc.org